Beispielplanung
Home

 

Home
Up

Einige Planungsbeispiele mit Standardwerten.

Origin Destination GD Cruise EET TIF
LSZH LOWW 387 75 02:26 24.0
LSZH LOWS 212 65 01:12 11.0
LSZH LYBE 566 65 03:48 38.0
LSZH LDZA 321 75 02:50 32.0
LSZH LDOS 475 65 04:00 32.0
LSZH LYNI 613 65 04:36 40.0
LSZH LBSF 692 65 05:36 44.0
LDZA LBSF 413 65 03:37 27.0
LSZH EDFE 217 65 01:13 11.0
LSZH LIRF 416 65 03:40 27.0
LSZH LEGE 431 65 04:19 27.6

Berechnet mit Jeppesen Flightstar, Default Mooney M20C Profil, ohne Reserven.

Ein geplanter Verbrauch von über 40 USG ist in der Praxis nicht anwendbar.

Die Resultate sind rein statistisch, keinesfalls für Flugplanung zu verwenden.

Zurück